最後更新: 2026-11-19T06:10:27
📊 美國國債孳息率
美國國債不同年期孳息率歷史數據(最近30日),每10分鐘自動更新
最後更新:2026-11-19T06:10:27
(每10分鐘自動更新)
3個月
4.147%
短期
2年
4.75%
中期
5年
4.882%
中期
10年
5.072%
長期
30年
5.422%
長期
👈 左右滑動查看更多 👉
| 日期 | 3個月 | 2年 | 5年 | 10年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 4.147% | 4.750% | 4.882% | 5.072% | 5.422% |
| 18/11 | 4.147% | 4.750% | 4.895% | 5.080% | 5.428% |
| 17/11 | 4.153% | 4.750% | 4.965% | 5.149% | 5.486% |
| 16/11 | 4.133% | 4.750% | 4.956% | 5.133% | 5.467% |
| 15/11 | 4.122% | 4.750% | 4.981% | 5.154% | 5.481% |
| 14/11 | 4.122% | 4.750% | 4.981% | 5.154% | 5.481% |
| 13/11 | 4.120% | 4.750% | 4.980% | 5.157% | 5.488% |
| 12/11 | 4.110% | 4.750% | 4.909% | 5.058% | 5.388% |
| 11/11 | 4.115% | 4.750% | 4.827% | 4.998% | 5.356% |
| 10/11 | 4.118% | 4.750% | 4.816% | 4.987% | 5.346% |
| 09/11 | 4.022% | 4.750% | 4.655% | 4.855% | 5.252% |
| 08/11 | 4.000% | 4.750% | 4.648% | 4.859% | 5.260% |
| 07/11 | 4.000% | 4.750% | 4.648% | 4.859% | 5.260% |
| 06/11 | 4.000% | 4.750% | 4.677% | 4.888% | 5.282% |
| 05/11 | 4.018% | 4.750% | 4.659% | 4.868% | 5.268% |
| 04/11 | 4.028% | 4.750% | 4.721% | 4.929% | 5.311% |
| 03/11 | 4.025% | 4.750% | 4.729% | 4.937% | 5.313% |
| 02/11 | 4.000% | 4.750% | 4.691% | 4.886% | 5.258% |
| 01/11 | 3.973% | 4.750% | 4.721% | 4.929% | 5.309% |
| 31/10 | 3.973% | 4.750% | 4.721% | 4.929% | 5.309% |
| 30/10 | 3.980% | 4.750% | 4.755% | 4.952% | 5.316% |
| 29/10 | 3.982% | 4.750% | 4.777% | 4.968% | 5.313% |
| 28/10 | 4.028% | 4.750% | 4.880% | 5.030% | 5.330% |
| 27/10 | 4.040% | 4.750% | 4.830% | 4.986% | 5.303% |
| 26/10 | 4.045% | 4.750% | 4.805% | 4.972% | 5.290% |
| 25/10 | 4.032% | 4.750% | 4.805% | 4.988% | 5.315% |
| 24/10 | 4.032% | 4.750% | 4.805% | 4.988% | 5.315% |
| 23/10 | 4.043% | 4.750% | 4.817% | 4.995% | 5.315% |
| 22/10 | 4.032% | 4.750% | 4.830% | 5.011% | 5.329% |
| 21/10 | 4.063% | 4.750% | 4.927% | 5.109% | 5.417% |
