最後更新: 2026-09-20T19:10:35
📊 美國國債孳息率
美國國債不同年期孳息率歷史數據(最近30日),每10分鐘自動更新
最後更新:2026-09-20T19:10:35
(每10分鐘自動更新)
3個月
3.978%
短期
2年
4.416%
中期
5年
4.856%
中期
10年
4.998%
長期
30年
5.331%
長期
👈 左右滑動查看更多 👉
| 日期 | 3個月 | 2年 | 5年 | 10年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | 3.978% | 4.416% | 4.856% | 4.998% | 5.331% |
| 19/09 | 3.978% | 4.416% | 4.856% | 4.998% | 5.331% |
| 18/09 | 3.978% | 4.404% | 4.854% | 4.996% | 5.331% |
| 17/09 | 3.963% | 4.404% | 4.805% | 4.955% | 5.307% |
| 16/09 | 3.943% | 4.404% | 4.781% | 4.963% | 5.341% |
| 15/09 | 3.957% | 4.404% | 4.828% | 5.002% | 5.367% |
| 14/09 | 3.930% | 4.404% | 4.815% | 4.992% | 5.363% |
| 13/09 | 3.913% | 4.404% | 4.791% | 4.975% | 5.354% |
| 12/09 | 3.913% | 4.404% | 4.791% | 4.975% | 5.354% |
| 11/09 | 3.885% | 4.404% | 4.751% | 4.936% | 5.327% |
| 10/09 | 3.838% | 4.404% | 4.711% | 4.916% | 5.340% |
| 09/09 | 3.797% | 4.182% | 4.591% | 4.812% | 5.258% |
| 08/09 | 3.763% | 3.961% | 4.554% | 4.784% | 5.241% |
| 07/09 | 3.757% | 3.961% | 4.550% | 4.784% | 5.246% |
| 06/09 | 3.757% | 3.961% | 4.550% | 4.784% | 5.246% |
| 05/09 | 3.757% | 3.961% | 4.550% | 4.784% | 5.246% |
| 04/09 | 3.763% | 3.961% | 4.538% | 4.772% | 5.236% |
| 03/09 | 3.753% | 3.961% | 4.509% | 4.758% | 5.239% |
| 25/08 | 3.703% | 3.961% | 4.408% | 4.704% | 5.231% |
| 24/08 | 3.707% | 3.961% | 4.403% | 4.696% | 5.227% |
| 23/08 | 3.710% | 3.961% | 4.424% | 4.738% | 5.276% |
| 22/08 | 3.710% | 3.961% | 4.424% | 4.738% | 5.276% |
| 21/08 | 3.713% | 3.961% | 4.424% | 4.732% | 5.268% |
| 20/08 | 3.700% | 3.961% | 4.396% | 4.708% | 5.252% |
| 19/08 | 3.705% | 3.961% | 4.355% | 4.657% | 5.202% |
| 18/08 | 3.707% | 3.961% | 4.375% | 4.720% | 5.303% |
| 17/08 | 3.700% | 3.961% | 4.366% | 4.706% | 5.288% |
| 16/08 | 3.697% | 3.961% | 4.362% | 4.696% | 5.265% |
| 15/08 | 3.697% | 3.961% | 4.362% | 4.696% | 5.265% |
| 14/08 | 3.700% | 3.961% | 4.345% | 4.684% | 5.266% |
